| TenSP | dv | SL | giá |
|---|---|---|---|
| Quần Giãn nam | Chiếc | 20 | 30000 |
| Áo cổ trụ cộc | cái | 95559 | 25000 |
| quần dài ống rộng | cái | 30 | 40000 |
| quần gió dài | cái | 30 | 45000 |
| quần dài hoa | cái | 50 | 40000 |
| quần kẻ lỡ | cái | 50 | 30000 |
| quần ngố mì | cái | 50 | 35000 |
| quần thô dài | cái | 50 | 40000 |
| quần thô lỡ | cái | 50 | 35000 |
| Áo lót | cái | 100 | 5000 |
| Áo tròn A9 | cái | 100 | 45000 |
| Áo cổ tròn 11 | cái | 120 | 40000 |
| Quần bò | cái | 144 | 28000 |
| Áo cole A14 | cái | 150 | 35000 |
| Áo cổ bẻ học sinh 01 | cái | 150 | 35000 |
| Áo cổ tròn 07 | cái | 150 | 50000 |
| Áo moda A12 | cái | 170 | 50000 |
| áo len cổ bẻ cộc tay | cái | 178 | 25000 |
| áo cổ bẻ học sinh 02 | cái | 180 | 45000 |
| Áo Ren A6 | cái | 180 | 55000 |
| Áo cổ tròn 06 | cái | 200 | 45000 |
| Áo len trung A10 | cái | 200 | 57000 |
| Bộ tam dài | cái | 240 | 40000 |
| Quần gió | cái | 240 | 28000 |
| Áo nỉ | cái | 250 | 30000 |
| Áo trung | cái | 250 | 30000 |
| Bộ ngố quần kẻ | cái | 270 | 40000 |
| Bộ lụa dài | cái | 290 | 45000 |
| Quần xuông nữ | cái | 295 | 30000 |
| Bộ lụa đùi | cái | 311 | 30000 |
| Áo cổ bẻ 04 | cái | 360 | 40500 |
| Bộ lụa ngố | cái | 400 | 35000 |
| Bộ von trung | cái | 400 | 40000 |
| Áo nhỡ | cái | 410 | 20000 |
| Bộ cotton nhỡ | cái | 460 | 35000 |
| Bộ bẻ nhỡ nữ | cái | 475 | 30000 |
| Áo cổ bẻ nữ | cái | 485 | 27000 |
| Bộ cotton | cái | 500 | 35000 |
| Quần sóc bò | cái | 500 | 40000 |
| Áo gió lớn | cái | 542 | 35000 |
| Quần bò không dãn | cái | 585 | 50000 |
| Bộ bẻ thụng nữ | cái | 586 | 35000 |
| Quần gạo nhật | cái | 590 | 38000 |
| Bộ mì | cái | 600 | 45000 |
| Quần bò nhỡ | cái | 640 | 45000 |
| Quần học sinh nhỡ | cái | 686 | 25000 |
| Áo bẻ | cái | 730 | 45000 |
| Áo sát nách | cái | 737 | 18000 |
| Bộ trung tuổi | cái | 765 | 40000 |
| Díp | cái | 940 | 30000 |
| Áo dài tay nam | cái | 950 | 35000 |
| Áo gi lê len | cái | 950 | 40000 |
| Áo len trung | cái | 980 | 60000 |
| Áo khoác mỏng | cái | 982 | 45000 |
| Áo khoác | cái | 1000 | 65000 |
| Áo len dài | cái | 1000 | 45000 |
| Díp bẻ dài | cái | 1000 | 35000 |
| Quần lông | cái | 1000 | 40000 |
| Áo gió nhỏ | cái | 1179 | 30000 |
| Áo cộc tay sơ mi | cái | 1259 | 30000 |
| Áo khoác trung | cái | 1300 | 80000 |
| Quần mì nam nhỡ | cái | 1340 | 35000 |
| Áo đá | cái | 1360 | 20000 |
| Áo dài tay sơ mi nữ | cái | 1405 | 35000 |
| Quần mì nam dài | cái | 1410 | 40000 |
| Áo khoác dầy | cái | 1450 | 55000 |
| Quần dài giãn 1XL, 3XL | cái | 1450 | 30000 |
| Áo mông | cái | 1470 | 40000 |
| Quần dài giãn béo | cái | 1470 | 34000 |
| Áo gilê | cái | 1480 | 55000 |
| Quần dài giãn đại | cái | 1480 | 31000 |
| Áo phao nữ | cái | 1500 | 60000 |
| Quần dài giãn bự | cái | 1500 | 33000 |
| Quần vải nữ | cái | 1780 | 38000 |
| Quần dài mì nam 1XL, 3XL | cái | 1820 | 35000 |
| Quần dài mì nam đại | cái | 1875 | 37000 |
| Díp tròn dài | cái | 1881 | 35000 |
| Quần dài mì nam béo | cái | 1950 | 40000 |
| Áo gió | cái | 2000 | 40000 |
| Áo kiểu | cái | 2000 | 30000 |
| Áo phao nam | cái | 2000 | 65000 |
| Áo sước dài | cái | 2000 | 38000 |
| Quần dài mì nam bự | cái | 2000 | 39000 |
| Quần kaki nữ | cái | 2200 | 35000 |
| Quần bò nữ | cái | 2250 | 45000 |
| Áo len cộc | cái | 2338 | 35000 |
| Áo nhiệt cộc | cái | 2414 | 20000 |
| Quần nữ giãn | cái | 2596 | 30000 |
| Quần bò nam | cái | 2730 | 55000 |
| Quầndài nữ mì 1XL, 3XL | cái | 2870 | 33000 |
| Quần nữôm | cái | 2925 | 25000 |
| Díp đạidài | cái | 3000 | 38000 |
| Quầnngố | cái | 3411 | 28000 |
| Áo gióNam | cái | 3760 | 40000 |
| Áo cộctay nam | cái | 3810 | 25000 |
| Bộ namdài | cái | 3840 | 50000 |
| Áo lótdài | cái | 4000 | 20000 |
| Quầnđùi nữ | cái | 4111 | 15000 |
| Áo bẻnhỡ | cái | 4120 | 30000 |
| Áo sát nách | cái | 4353 | 29000 |
| Quầnnhỡ | cái | 4530 | 25000 |
| Quần nữdài | cái | 4682 | 35000 |
| Quầnđùi nam | cái | 4760 | 15000 |
| Áo tăm | cái | 4856 | 25000 |
| Áo gióNữ | cái | 4890 | 35000 |
| Quầnvải nam | cái | 4890 | 35000 |
| Áo díp | cái | 4970 | 28000 |
| Áo nỉgái | cái | 4980 | 35000 |
| Quầnsịp | cái | 5000 | 6000 |
| Bộ dàinữ | cái | 5390 | 45000 |
| Áonhiệt chơn | cái | 6000 | 23000 |
| Áonhiệt nam | cái | 6000 | 15000 |
| Áo dài | cái | 6342 | 30000 |
| Áo len | cái | 7000 | 40000 |
| Áonhiệt đá | cái | 7000 | 25000 |
| Áo đông xuân | cái | 7770 | 7000 |
| Áophông | cái | 8373 | 25000 |
| Quầnnam dài | cái | 9451 | 40000 |
| Áo đông xuân | cái | 10000 | 9000 |
ton kho
User login
