con no: 69.160
| phuong 2025 | còn nợ | 69.160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mua hàng | trả tiền | |||||
| tổng | 1230 | 765 | 79.030 | tổng | 9.870 | |
| date | SL | gia | thanh tien | date | Tra tien | |
| 24-Thg3 | 170 | 58 | 9860 | 26-Thg5 | 9870 | |
| 25-Thg3 | 90 | 68 | 6120 | |||
| 100 | 50 | 5000 | ||||
| 27-Thg3 | 110 | 68 | 7480 | |||
| 03-Thg4 | 80 | 68 | 5440 | |||
| 03-Thg5 | 120 | 40 | 4800 | |||
| 20-Thg5 | 80 | 48 | 3840 | |||
| 90 | 48 | 4320 | ||||
| 40 | 38 | 1520 | ||||
| 05-Thg8 | 150 | 63 | 9450 | |||
| 09-Thg11 | 120 | 98 | 11760 | |||
| 25-Thg11 | 80 | 118 | 9440 | |||
- Log in to post comments
