tổng tiền hàng hồi = 55 700
| 773 | 6083 | 55700 |
|---|---|---|
| SL | Giá | Nhân |
| 13 | 78 | 1,014 |
| 2 | 72 | 144 |
| 22 | 67 | 1,474 |
| 7 | 62 | 434 |
| 7 | 67 | 469 |
| 1 | 78 | 78 |
| 30 | 67 | 2,010 |
| 25 | 78 | 1,950 |
| 35 | 67 | 2,345 |
| 11 | 78 | 858 |
| 2 | 67 | 134 |
| 12 | 67 | 804 |
| 18 | 78 | 1,404 |
| 2 | 72 | 144 |
| 10 | 72 | 720 |
| 9 | 67 | 603 |
| 5 | 78 | 390 |
| 4 | 78 | 312 |
| 8 | 72 | 576 |
| 3 | 78 | 234 |
| 12 | 67 | 804 |
| 17 | 67 | 1,139 |
| 2 | 78 | 156 |
| 3 | 78 | 234 |
| 8 | 78 | 624 |
| 17 | 78 | 1,326 |
| 1 | 67 | 67 |
| 32 | 77 | 2,464 |
| 23 | 72 | 1,656 |
| 2 | 78 | 156 |
| - | ||
| 16 | 67 | 1,072 |
| 7 | 78 | 546 |
| 4 | 67 | 268 |
| 8 | 67 | 536 |
| 11 | 78 | 858 |
| 6 | 67 | 402 |
| 1 | 78 | 78 |
| 12 | 78 | 936 |
| 1 | 72 | 72 |
| 10 | 77 | 770 |
| 10 | 78 | 780 |
| 4 | 72 | 288 |
| 3 | 67 | 201 |
| 25 | 77 | 1,925 |
| 12 | 67 | 804 |
| 11 | 72 | 792 |
| 31 | 67 | 2,077 |
| 4 | 77 | 308 |
| 2 | 78 | 156 |
| 12 | 67 | 804 |
| 18 | 67 | 1,206 |
| 8 | 77 | 616 |
| 7 | 72 | 504 |
| 6 | 77 | 462 |
| 10 | 77 | 770 |
| 12 | 77 | 924 |
| 7 | 72 | 504 |
| 8 | 67 | 536 |
| 3 | 67 | 201 |
| 5 | 62 | 310 |
| 3 | 78 | 234 |
| 1 | 72 | 72 |
| 1 | 72 | 72 |
| 3 | 67 | 201 |
| 29 | 78 | 2,262 |
| 1 | 72 | 72 |
| 6 | 72 | 432 |
| 1 | 78 | 78 |
| 8 | 67 | 536 |
| 11 | 67 | 737 |
| 7 | 78 | 546 |
| 10 | 78 | 780 |
| 2 | 78 | 156 |
| 8 | 72 | 576 |
| 2 | 62 | 124 |
| 20 | 67 | 1,340 |
| 3 | 78 | 234 |
| 12 | 67 | 804 |
| 6 | 67 | 402 |
| 3 | 78 | 234 |
| 8 | 67 | 536 |
| 8 | 78 | 624 |
| 2 | 78 | 156 |
| 1 | 63 | 63 |
tổng tiền hàng hồi = 55 700
- Log in to post comments
