| STT | Ten hang | don vi | SL | giá |
|---|
| 100 | Quần Giãn nam | Chiếc | 20 | 30.000 |
| 90 | quần dài hoa | cái | 50 | 40.000 |
| 105 | quần kẻ lỡ | cái | 50 | 30.000 |
| 117 | quần ngố mì | cái | 50 | 35.000 |
| 122 | quần thô lỡ | cái | 50 | 35.000 |
| 43 | Áo nỉ | cái | 23 | 30.000 |
| 9 | Áo cổ tròn 07 | cái | 100 | 50.000 |
| 39 | Áo lót | cái | 100 | 5.000 |
| 58 | Áo tròn A9 | cái | 100 | 45.000 |
| 85 | Quần Dài Đại | Cái | 100 | 75.000 |
| 109 | quần Nam 001 | Cái | 100 | 30.000 |
| 110 | quần nam 002 | Cái | 100 | 35.000 |
| 111 | Quần nam 003 | Cái | 100 | 40.000 |
| 10 | Áo cổ tròn 11 | cái | 120 | 40.000 |
| 38 | Áo len trung A10 | cái | 130 | 57.000 |
| 79 | Quần bò | cái | 144 | 28.000 |
| 3 | Áo cole A14 | cái | 150 | 35.000 |
| 5 | Áo cổ bẻ học sinh 01 | cái | 150 | 35.000 |
| 34 | áo len cổ bẻ cộc tay | cái | 150 | 25.000 |
| 41 | Áo moda A12 | cái | 170 | 50.000 |
| 6 | áo cổ bẻ học sinh 02 | cái | 180 | 45.000 |
| 8 | Áo cổ tròn 06 | cái | 180 | 45.000 |
| 53 | Áo Ren A6 | cái | 180 | 55.000 |
| 71 | Bộ tam dài | cái | 185 | 40.000 |
| 101 | Quần gió | cái | 200 | 28.000 |
| 59 | Áo trung | cái | 240 | 30.000 |
| 65 | Bộ lụa dài | cái | 260 | 45.000 |
| 125 | Quần xuông nữ | cái | 260 | 30.000 |
| 70 | Bộ ngố quần kẻ | cái | 270 | 40.000 |
| 66 | Bộ lụa đùi | cái | 311 | 30.000 |
| 4 | Áo cổ bẻ 04 | cái | 360 | 40.500 |
| 106 | Quần lông | cái | 305 | 40.000 |
| 73 | Bộ von trung | cái | 365 | 40.000 |
| 49 | Áo nhỡ | cái | 370 | 20.000 |
| 67 | Bộ lụa ngố | cái | 400 | 35.000 |
| 63 | Bộ cotton nhỡ | cái | 460 | 35.000 |
| 60 | Bộ bẻ nhỡ nữ | cái | 445 | 30.000 |
| 36 | Áo len dài | cái | 433 | 45.000 |
| 7 | Áo cổ bẻ nữ | cái | 485 | 27.000 |
| 24 | Áo gió lớn | cái | 492 | 35.000 |
| 62 | Bộ cotton | cái | 500 | 35.000 |
| 120 | Quần sóc bò | cái | 500 | 40.000 |
| 68 | Bộ mì | cái | 502 | 45.000 |
| 31 | Áo khoác mỏng | cái | 500 | 45.000 |
| 99 | Quần gạo nhật | cái | 490 | 38.000 |
| 61 | Bộ bẻ thụng nữ | cái | 476 | 35.000 |
| 29 | Áo khoác | cái | 472 | 65.000 |
| 80 | Quần bò không dãn | cái | 535 | 50.000 |
| 22 | Áo gi lê len | cái | 539 | 40.000 |
| 51 | Áo phao nữ | cái | 540 | 60.000 |
| 83 | Quần bò nhỡ | cái | 479 | 45.000 |
| 103 | Quần học sinh nhỡ | cái | 666 | 25.000 |
| 75 | Díp bẻ dài | cái | 690 | 35.000 |
| 1 | Áo bẻ | cái | 730 | 45.000 |
| 55 | Áo sát nách | cái | 737 | 18.000 |
| 72 | Bộ trung tuổi | cái | 700 | 40.000 |
| 15 | Áo dài tay nam | cái | 770 | 35.000 |
| 37 | Áo len trung | cái | 815 | 60.000 |
| 30 | Áo khoác dầy | cái | 779 | 55.000 |
| 32 | Áo khoác trung | cái | 818 | 80.000 |
| 74 | Díp | cái | 940 | 30.000 |
| 27 | Áo gió nhỏ | cái | 1048 | 30.000 |
| 21 | Áo gi lê | cái | 943 | 55.000 |
| 42 | Áo mông | cái | 1136 | 40.000 |
| 108 | Quần mì nam nhỡ | cái | 1240 | 35.000 |
| 13 | Áo cộc tay sơ mi | cái | 1259 | 30.000 |
| 50 | Áo phao nam | cái | 1129 | 65.000 |
| 16 | Áo dài tay sơ mi nữ | cái | 1355 | 35.000 |
| 18 | Áo đá | cái | 1355 | 20.000 |
| 89 | Quần dài giãn đại | cái | 1277 | 31.000 |
| 86 | Quần dài giãn 1XL, 3XL | cái | 1390 | 30.000 |
| 88 | Quần dài giãn bự | cái | 1410 | 33.000 |
| 107 | Quần mì nam dài | cái | 1390 | 40.000 |
| 87 | Quần dài giãn béo | cái | 1435 | 34.000 |
| 23 | Áo gió | cái | 1543 | 40.000 |
| 124 | Quần vải nữ | cái | 1517 | 38.000 |
| 56 | Áo sước dài | cái | 1650 | 38.000 |
| 104 | Quần kaki nữ | cái | 1523 | 35.000 |
| 94 | Quần dài mì nam đại | cái | 1650 | 37.000 |
| 91 | Quần dài mì nam 1XL, 3XL | cái | 1675 | 35.000 |
| 77 | Díp tròn dài | cái | 1786 | 35.000 |
| 82 | Quần bò nữ | cái | 1703 | 45.000 |
| 92 | Quần dài mì nam béo | cái | 1849 | 40.000 |
| 28 | Áo kiểu | cái | 1890 | 30.000 |
| 35 | Áo len cộc | cái | 1914 | 35.000 |
| 93 | Quần dài mì nam bự | cái | 1895 | 39.000 |
| 45 | Áo nhiệt cộc | cái | 1960 | 20.000 |
| 114 | Quần nữ giãn | cái | 2124 | 30.000 |
| 81 | Quần bò nam | cái | 2207 | 55.000 |
| 115 | Quần nữ ôm | cái | 2475 | 25.000 |
| 76 | Díp đại dài | cái | 2700 | 38.000 |
| 95 | Quần dài nữ mì 1XL, 3XL | cái | 2820 | 33.000 |
| 25 | Áo gió Nam | cái | 3269 | 40.000 |
| 116 | Quần ngố | cái | 3471 | 28.000 |
| 69 | Bộ nam dài | cái | 3410 | 50.000 |
| 40 | Áo lót dài | cái | 3504 | 20.000 |
| 12 | Áo cộc tay nam | cái | 3710 | 25.000 |
| 44 | Áo nỉ gái | cái | 3708 | 35.000 |
| 2 | Áo bẻ nhỡ | cái | 3920 | 30.000 |
| 113 | Quần nữ dài | cái | 3632 | 35.000 |
| 64 | Bộ dài nữ | cái | 3552 | 45.000 |
| 118 | Quần nhỡ | cái | 3995 | 25.000 |
| 98 | Quần đùi nữ | cái | 4111 | 15.000 |
| 33 | Áo len | cái | 3805 | 40.000 |
| 48 | Áo nhiệt nam | cái | 4121 | 15.000 |
| 54 | Áo sát nách | cái | 4353 | 29.000 |
| 17 | Áo díp | cái | 4380 | 28.000 |
| 57 | Áo tăm | cái | 4405 | 25.000 |
| 123 | Quần vải nam | cái | 4240 | 35.000 |
| 97 | Quần đùi nam | cái | 4410 | 15.000 |
| 46 | Áo nhiệt chơn | cái | 4530 | 23.000 |
| 26 | Áo gió Nữ | cái | 4530 | 35.000 |
| 119 | Quần sịp | cái | 5000 | 6.000 |
| 47 | Áo nhiệt đá | cái | 4645 | 25.000 |
| 14 | Áo dài | cái | 5227 | 30.000 |
| 20 | Áo đông xuân | cái | 7570 | 7.000 |
| 112 | Quần nam dài | cái | 7791 | 40.000 |
| 52 | Áo phông | cái | 8373 | 25.000 |
| 19 | Áo đông xuân | cái | 10000 | 9.000 |
| 11 | Áo cổ trụ cộc | cái | 92029 | 25.000 |
ke khai thue